Ceník materiálů a služeb
Ceník betonových směsí
| Betonová směs | cena za m3 bez DPH | s DPH |
|
| C – 7,5 zavlhlá | 2279 Kč | 2757 Kč |
| C – 7,5 MIX | 2279 Kč | 2757 Kč |
|
| C – 10 zavlhlá | 2388 Kč | 2889 Kč |
| C – 10 MIX | 2388 Kč | 2889 Kč |
|
| C – 12,5 zavlhlá | 2484 Kč | 3006 Kč |
| C - 12,5 MIX | 2484 Kč | 3006 Kč |
|
| C – 15 zavlhlá | 2620 Kč | 3170 Kč |
| C – 12/15 MIX | 2620 Kč | 3170 Kč |
|
| C – 20 zavlhlá | 2866 Kč | 3458 Kč |
| C – 16/20 MIX | 2866 Kč | 3468 Kč |
|
| C – 25 zavlhlá | 3085 Kč | 3733 Kč |
| C – 20/25 MIX | 3085 Kč | 3733 Kč |
|
| C – 30 zavlhlá | 3234 Kč | 3913 Kč |
| C – 25/30 MIX | 3234 Kč | 3913 Kč |
|
| C – 35 zavlhlá | 3507 Kč | 4243 Kč |
| C – 30/37 MIX | 3507 Kč | 4243 Kč |
Na veškeré betonové směsi je používán cement CEM II / LL 42,5 R VL dle normy ČSN EN 197-1.
Prohlášení o shodě předložíme na požádání na základě průkazních a kontrolních zkoušek betonů.
Ceník podhrabových desek (jakost I)
| Výrobek | rozměr | cena bez DPH |
| Podhrabová deska | 295/30/5 | 722 Kč |
| Podhrabová deska | 245/30/5 | 678 Kč |
| Podhrabová deska | 295/20/5 | 632 Kč |
| Podhrabová deska | 245/20/5 | 593 Kč |
Ceník podhrabových desek (jakost II)
| Výrobek | rozměr | cena bez DPH |
| Podhrabová deska | 295/30/5 | 551 Kč |
| Podhrabová deska | 245/30/5 | 473 Kč |
| Podhrabová deska | 295/20/5 | 428 Kč |
| Podhrabová deska | 245/20/5 | 360 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník plotů a příslušenství
| Výrobek | rozměr | cena bez DPH |
| Sloupek | 48/2400 | 420 Kč |
| Sloupek | 28/2300 | 335 Kč |
| Držák podhrabové desky průběžný | 20 cm | 155 Kč |
| Držák podhrabové desky koncový | 20 cm | 79 Kč |
| Držák podhrabové desky průběžný | 30 cm | 207 Kč |
| Držák podhrabové desky koncový | 30 cm | 96 Kč |
| Vzpěra sloupků | 38/2000 | 305 Kč |
| Příchytka napínacího drátu se šroubem | | 8 Kč |
| Napínák PVC | | 35 Kč |
| Držák vzpěry na podhrabovou desku | | 144 Kč |
| Napínací drát PVC | 52 m | 230 Kč |
| Vázací drát PVC | 30 m | 120 Kč |
| Napínací drát PVC | 78 m | 336 Kč |
| Pletivo PVC kompakt | 125 cm | 101 Kč / m |
| Pletivo PVC kompakt | 150 cm | 121 Kč / m |
| Pletivo PVC kompakt | 180 cm | 145 Kč / m |
| Pletivo PVC kompakt | 160 cm | 130 Kč / m |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník dopravy betonu
| Vozidlo | m3 | Cena |
| IVECO MP 340 EH MIX | 9 m3 | 85 Kč / km |
| TATRA 815 MIX | 7 m3 | 72 Kč/ km |
| TATRA 815 S3 | 6 m3 | 60 Kč / km |
| MERCEDES ATEGO | 3 m3 | 30 Kč / km |
Ceník ukládky
| 17 01 01 – BETON |
| prostý,kusovitost do 500 x 500 mm | 250 až 300 Kč/t |
| železobeton,kusovitost nad 500 x 500 mm | 250 až 300 Kč/t |
| betonové pražce | 250 Kč/t |
| betonové sloupy | 550 Kč/ks |
| 17 09 04 - SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY | 280 až 320 Kč/t |
| 17 01 07 - SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU,CIHEL,TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ | 280 až 320 Kč/t |
| 17 01 03 - TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY | 250 až 300 Kč/t |
| pálené neznečištěné tašky | zdarma |
| 17 03 02 - ASFALTOVÉ SMĚSI |
| kry | 250 až 320 Kč/t |
| obrus | 30 Kč/t |
| 17 05 08 - ŠTĚRK ZE ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU | 50 až 120 Kč/t |
| 17 05 04 – ZEMINA A KAMENÍ |
| zemina | 280 až 320 Kč/t |
| zemina – ornice | 120 Kč/t |
| kamenivo | 80 - 170 Kč/t |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceny jsou určeny kusovitostí odpadu, poměrem nežádoucích příměsí a ukládaným množstvím.
Ceník za bagr a nakladač
| CATERPILLAR 438 C | 850 Kč / hod |
| LIEBHERR 554 | 990 Kč / hod |
Ceník kameniva
| Frakce | sypná hmotnost t/m3 | cena bez DPH kč/t |
| 0/2 | 1,447 | 481 Kč |
| 0/4 | 1,412 | 481 Kč |
| 0/8 | 1,277 | 525 Kč |
| 0/32 | 1,461 | 546 Kč |
| 0/63 | 1,453 | 546 Kč |
| 0/125 | 1,550 | 546 Kč |
| 2/5 | 1,236 | 899 Kč |
| 4/8 | 1,276 | 838 Kč |
| 8/11 | 1,370 | 592 Kč |
| 8/16 | 1,264 | 705 Kč |
| 16/22 | 1,328 | 682 Kč |
| 16/32 | 1,320 | 659 Kč |
| 32/63 | 1,237 | 675 Kč |
| 63/125 | 1,288 | 675 Kč |
Ceník písku
| Zdící - maltový 0/2 | 1,580 | 255 Kč |
| Betonářský 0/4 | 1,520 | 450 Kč |
| Zásypový MN | - | 195 Kč |
ČSN EN ISO 9001:2009
Dokumentovaný systém managmentu kvality podle mezinárodních norem ISO řady 9001:2009